Explore Our Fleet
Best-in-Class Vessels Serving the Tanker Industry
Vessels In Total
230
Owned
115
Total Average Fleet Age
10
Commercial Pools
7
External Pool Partners
30
We operate an attractive and high-quality fleet that is active across all segments.
The majority of our vessels operate in the spot market, primarily through pools of similarly sized vessels, to maximize fleet utilisation and revenues, as well as cyclical freight rate recoveries.
Vessel name | Segment | DWT | CBM | Built | IMO | ICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordmarlin | LR2 | 113,958 | 127,478 | 2017 | N/A | N/A | ||
Norddolphin | LR2 | 113,955 | 127,518 | 2017 | N/A | N/A | ||
Perseus Star | LR2 | 109,999 | 127,587 | 2021 | N/A | N/A | ||
Hafnia Despina | LR2 | 109,990 | 127,276 | 2019 | N/A | N/A | ||
BW Larissa | LR2 | 109,990 | 127,276 | 2019 | N/A | N/A | ||
BW Thalassa | LR2 | 109,990 | 127,276 | 2019 | N/A | N/A | ||
BW Triton | LR2 | 109,990 | 127,276 | 2019 | N/A | N/A | ||
BW Galatea | LR2 | 104,999 | 127,276 | 2019 | N/A | N/A | ||
BW Neso | LR2 | 99,999 | 127,276 | 2019 | N/A | N/A | ||
Star Prosperity | LR2 | 99,998 | 123,656 | 2009 | N/A | N/A | ||
Sunda | LR1 | 79,902 | 89,409 | 2019 | N/A | N/A | ||
Karimata | LR1 | 79,885 | 89,409 | 2019 | N/A | N/A | ||
Peace Victoria | LR1 | 77,378 | 90,501 | 2019 | 2/3 | N/A | ||
BW Seine | LR1 | 76,580 | 83,686 | 2008 | N/A | N/A | ||
Jo Pinari | LR1 | 75,022 | 83,188 | 2012 | N/A | N/A | ||
Hafnia Nanjing | LR1 | 74,999 | 86,025 | 2021 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Columbia | LR1 | 74,999 | 83,686 | 2007 | N/A | N/A | ||
Bow Pioneer | LR1 | 74,999 | 84,553 | 2013 | 2 | N/A | ||
Hafnia Thames | LR1 | 74,999 | 83,686 | 2008 | N/A | N/A | ||
Hafnia Guangzhou | LR1 | 74,999 | 86,124 | 2019 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Shanghai | LR1 | 74,999 | 86,084 | 2019 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Beijing | LR1 | 74,999 | 86,084 | 2019 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Hong Kong | LR1 | 74,999 | 86,084 | 2019 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Shenzhen | LR1 | 74,999 | 86,084 | 2020 | 2/3 | N/A | ||
Avra Patros | LR1 | 74,998 | 84,530 | 2008 | N/A | N/A | ||
Chemtrans Ionian | LR1 | 74,998 | 83,686 | 2007 | N/A | N/A | ||
Hafnia Shinano | LR1 | 74,998 | 83,686 | 2008 | N/A | N/A | ||
Hafnia Providence | LR1 | 74,996 | 85,062 | 2016 | N/A | N/A | ||
Hafnia Pride | LR1 | 74,996 | 85,063 | 2016 | N/A | N/A | ||
Hafnia Yangtze | LR1 | 74,996 | 83,686 | 2009 | N/A | N/A | ||
STI Precision | LR1 | 74,996 | 82,046 | 2016 | N/A | N/A | ||
Hafnia Rhine | LR1 | 74,996 | 83,686 | 2008 | N/A | N/A | ||
Hafnia Prestige | LR1 | 74,996 | 85,062 | 2016 | N/A | N/A | ||
Hafnia Zambesi | LR1 | 74,995 | 83,686 | 2010 | N/A | N/A | ||
Sanmar Sarod | LR1 | 74,994 | 84,533 | 2007 | N/A | N/A | ||
Hafnia Hudson | LR1 | 74,991 | 83,686 | 2007 | N/A | N/A | ||
Chemtrans Aegean | LR1 | 74,988 | 83,686 | 2007 | N/A | N/A | ||
Velos Diamantis | LR1 | 74,902 | 84,272 | 2010 | N/A | N/A | ||
Hafnia Danube | LR1 | 74,860 | 83,686 | 2007 | N/A | N/A | ||
Jag Aparna | LR1 | 74,859 | 83,201 | 2009 | N/A | N/A | ||
Jag Aanchal | LR1 | 74,811 | 85,714 | 2008 | N/A | N/A | ||
Hafnia Experience | LR1 | 74,669 | 85,916 | 2016 | N/A | N/A | ||
Hafnia Excelsior | LR1 | 74,665 | 86,071 | 2016 | N/A | N/A | ||
Hafnia Exceed | LR1 | 74,664 | 86,071 | 2016 | N/A | N/A | ||
Hafnia Express | LR1 | 74,663 | 86,068 | 2016 | N/A | N/A | ||
Hafnia Expedite | LR1 | 74,634 | 86,071 | 2016 | N/A | N/A | ||
Hafnia Executive | LR1 | 74,634 | 84,025 | 2016 | N/A | N/A | ||
Hafnia Excellence | LR1 | 74,613 | 86,068 | 2016 | N/A | N/A | ||
Hafnia Excel | LR1 | 74,547 | 86,015 | 2015 | N/A | N/A | ||
Hafnia Australia | LR1 | 74,539 | 83,077 | 2010 | N/A | N/A | ||
Hafnia Africa | LR1 | 74,539 | 83,151 | 2010 | N/A | N/A | ||
Hafnia Asia | LR1 | 74,490 | 83,093 | 2010 | N/A | N/A | ||
Hafnia Tagus | LR1 | 74,189 | 84,040 | 2017 | N/A | N/A | ||
Hafnia Nile | LR1 | 74,189 | 84,040 | 2017 | N/A | N/A | ||
Hafnia Yarra | LR1 | 74,189 | 84,040 | 2017 | N/A | N/A | ||
Norstar Integrity | LR1 | 74,065 | 84,147 | 2006 | N/A | N/A | ||
Norstar Intrepid | LR1 | 74,034 | 84,136 | 2006 | N/A | N/A | ||
Starling | LR1 | 74,032 | 83,684 | 2016 | N/A | N/A | ||
Chemtrans Arctic | LR1 | 73,991 | 84,013 | 2005 | N/A | N/A | ||
Two Million Ways | LR1 | 73,965 | 84,744 | 2008 | N/A | 1A | ||
Chemtrans Baltic | LR1 | 73,896 | 83,988 | 2005 | N/A | N/A | ||
Jo Redwood | LR1 | 73,847 | 83,275 | 2013 | 3 | N/A | ||
Jo Rowan | LR1 | 73,810 | 83,385 | 2013 | 3 | N/A | ||
Palawan Star | LR1 | 73,796 | 84,127 | 2008 | 3 | N/A | ||
Evridiki | LR1 | 73,740 | 84,143 | 2008 | N/A | N/A | ||
Estia | LR1 | 73,711 | 84,177 | 2007 | N/A | N/A | ||
Hafnia Kronborg | LR1 | 73,708 | 84,162 | 2007 | N/A | N/A | ||
Mindoro Star | LR1 | 73,676 | 84,103 | 2009 | 3 | N/A | ||
Norstar Invictus | LR1 | 73,611 | 84,156 | 2007 | N/A | N/A | ||
Summit Africa | LR1 | 73,394 | 83,951 | 2009 | N/A | N/A | ||
Hafnia Kallang | LR1 | 69,999 | 84,040 | 2017 | N/A | N/A | ||
Chemtrans Adriatic | LR1 | 69,998 | 84,035 | 2005 | N/A | N/A | ||
Kamome Victoria | LR1 | 69,998 | 84,273 | 2011 | N/A | N/A | ||
Chemtrans Oceanic | LR1 | 69,990 | 84,029 | 2005 | N/A | N/A | ||
Bluebird | LR1 | 64,994 | 83,810 | 2016 | N/A | N/A | ||
Star Merlin | MR | 53,755 | 59,119 | 2007 | N/A | N/A | ||
OKEE John T | MR | 53,712 | 59,158 | 2006 | N/A | N/A | ||
Celsius Rimini | MR | 53,603 | 59,127 | 2009 | N/A | N/A | ||
Lila Rhine | MR | 51,271 | 53,466 | 2007 | 3 | N/A | ||
Aegean Star | MR | 50,506 | 53,327 | 2019 | 2/3 | N/A | ||
Clearocean Milano | MR | 50,485 | 53,311 | 2021 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Henriette | MR | 49,999 | 53,368 | 2016 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Mikala | MR | 49,999 | 53,369 | 2017 | 2/3 | N/A | ||
BW Tiger | MR | 49,999 | 52,937 | 2014 | 2/3 | N/A | ||
BW Cougar | MR | 49,999 | 52,939 | 2014 | 2/3 | N/A | ||
BW Lioness | MR | 49,999 | 52,954 | 2014 | 2/3 | N/A | ||
BW Merlin | MR | 49,999 | 52,919 | 2015 | 2/3 | N/A | ||
Oinoussian Star | MR | 49,999 | 53,327 | 2018 | 2/3 | N/A | ||
Chios Star | MR | 49,999 | 53,327 | 2018 | 2/3 | N/A | ||
Yellow Stars | MR | 49,999 | 52,222 | 2021 | 2/3 | N/A | ||
PS Stars | MR | 49,999 | 52,222 | 2022 | 2/3 | N/A | ||
BW Osprey | MR | 49,999 | 52,919 | 2015 | 2/3 | N/A | ||
BW Leopard | MR | 49,999 | 52,939 | 2014 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Andrea | MR | 49,999 | 54,082 | 2015 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Caterina | MR | 49,999 | 54,082 | 2015 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Lene | MR | 49,999 | 53,368 | 2015 | 2/3 | N/A | ||
BW Panther | MR | 49,999 | 52,932 | 2014 | 2/3 | N/A | ||
BW Bobcat | MR | 49,999 | 52,927 | 2014 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Raven | MR | 49,999 | 52,919 | 2015 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Petrel | MR | 49,999 | 52,919 | 2016 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Lotte | MR | 49,999 | 53,368 | 2017 | 2/3 | N/A | ||
BW Eagle | MR | 49,999 | 52,906 | 2015 | 2/3 | N/A | ||
BW Myna | MR | 49,999 | 52,904 | 2015 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Ane | MR | 49,999 | 53,369 | 2015 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Daisy | MR | 49,999 | 60,719 | 2016 | 2/3 | 1A | ||
BW Swift | MR | 49,999 | 52,919 | 2016 | 2/3 | N/A | ||
BW Wren | MR | 49,999 | 52,919 | 2016 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Kirsten | MR | 49,999 | 53,368 | 2017 | 2/3 | N/A | ||
BW Cheetah | MR | 49,999 | 52,937 | 2014 | 2/3 | N/A | ||
BW Jaguar | MR | 49,999 | 52,939 | 2014 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Puma | MR | 49,999 | 52,936 | 2013 | 2/3 | N/A | ||
OKEE Ulf | MR | 49,999 | 59,121 | 2006 | N/A | N/A | ||
Kouros | MR | 49,999 | 53,549 | 2008 | 2/3 | N/A | ||
Lysias | MR | 49,999 | 53,568 | 2008 | 3 | N/A | ||
Hafnia Pegasus | MR | 49,999 | 56,644 | 2010 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Andromeda | MR | 49,999 | 56,644 | 2011 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Taurus | MR | 49,999 | 56,644 | 2011 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Lupus | MR | 49,999 | 56,643 | 2012 | 3 | N/A | ||
Hafnia Crux | MR | 49,999 | 56,643 | 2012 | 2 | N/A | ||
MP MR Tanker 1 | MR | 49,999 | 54,205 | 2011 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Leo | MR | 49,999 | 55,828 | 2013 | 2 | N/A | ||
Hafnia Phoenix | MR | 49,999 | 56,643 | 2013 | 2 | N/A | ||
BW Hawk | MR | 49,999 | 52,919 | 2015 | 2/3 | N/A | ||
BW Kestrel | MR | 49,999 | 52,919 | 2015 | 2/3 | N/A | ||
BW Egret | MR | 49,999 | 52,919 | 2014 | 2/3 | N/A | ||
BW Falcon | MR | 49,999 | 52,919 | 2015 | 2/3 | N/A | ||
Hafnia Libra | MR | 49,999 | 56,643 | 2013 | 2 | N/A | ||
MP MR Tanker 2 | MR | 49,997 | 54,209 | 2010 | N/A | N/A | ||
Orient Innovation | MR | 49,997 | 53,026 | 2017 | 3 | N/A | ||
Hafnia Nordica | MR | 49,994 | 58,482 | 2010 | N/A | N/A | ||
Orient Challenge | MR | 49,972 | 53,026 | 2017 | 3 | N/A | ||
Hafnia Lise | MR | 49,875 | 53,368 | 2016 | 2/3 | 1A | ||
Basset | MR | 49,875 | 53,933 | 2019 | 2/3 | N/A | ||
Bulldog | MR | 49,856 | 53,933 | 2020 | 2/3 | N/A | ||
Boxer | MR | 49,852 | 53,933 | 2019 | 2/3 | N/A | ||
Beagle | MR | 49,850 | 53,933 | 2019 | 2/3 | N/A | ||
Dee4 Larch | MR | 49,737 | 52,688 | 2016 | 2/3 | N/A | ||
Jag Punit | MR | 49,717 | 54,108 | 2016 | 2 | N/A | ||
Hafnia Topaz | Chemicals | 49,560 | 51,732 | 2016 | 2 | N/A | ||
Hafnia Turquoise | Chemicals | 49,516 | 51,722 | 2016 | 2 | N/A | ||
Hafnia Tourmaline | Chemicals | 49,513 | 51,732 | 2016 | 2 | N/A | ||
Hafnia Tanzanite | Chemicals | 49,478 | 51,736 | 2016 | 2 | N/A | ||
Trf Bergen | Chemicals | 49,126 | 51,928 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Viridian | Chemicals | 49,126 | 51,928 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Violette | Chemicals | 49,126 | 51,928 | 2015 | 2 | N/A | ||
Angel Star | MR | 48,635 | 57,136 | 2006 | N/A | N/A | ||
Jag Pooja | MR | 48,539 | 56,102 | 2005 | N/A | N/A | ||
Velos Forza | MR | 48,008 | 53,797 | 2010 | N/A | N/A | ||
Harrier Bay | MR | 48,006 | 53,794 | 2009 | N/A | N/A | ||
MP MR Tanker 3 | MR | 47,962 | 53,801 | 2010 | N/A | N/A | ||
Ridgebury Galileo | MR | 47,872 | 50,571 | 2006 | 2/3 | 1A | ||
Jag Pushpa | MR | 47,848 | 54,962 | 2007 | 3 | N/A | ||
Jag Prakash | MR | 47,848 | 53,558 | 2007 | 3 | N/A | ||
Jag Prerana | MR | 47,824 | 53,519 | 2007 | 2 | N/A | ||
Aldabra | MR | 47,399 | 52,466 | 2008 | N/A | N/A | ||
Velos Fortuna | MR | 47,286 | 52,474 | 2007 | N/A | N/A | ||
Sanmar Songbird | MR | 47,094 | 52,408 | 2003 | N/A | N/A | ||
Celsius Roskilde | MR | 46,105 | 53,182 | 2009 | 3 | N/A | ||
Celsius Randers | MR | 46,046 | 53,182 | 2010 | 3 | N/A | ||
Celsius Rome | MR | 45,996 | 52,493 | 2009 | N/A | N/A | ||
Coetivy | MR | 45,994 | 52,838 | 2010 | N/A | N/A | ||
Alcyone T | MR | 45,951 | 52,490 | 2010 | N/A | N/A | ||
Kardiani | MR | 44,999 | 53,537 | 2008 | 2/3 | N/A | ||
BW Lynx | MR | 44,999 | 52,929 | 2013 | 2/3 | N/A | ||
Ridgebury Mercury | MR | 44,999 | 53,084 | 2008 | 2/3 | N/A | ||
Clearocean Ginkgo | MR | 44,999 | 53,319 | 2021 | 2/3 | N/A | ||
Ionian Star | MR | 44,999 | 53,327 | 2019 | 2/3 | N/A | ||
Prelude | Handy | 40,016 | 42,217 | 2007 | 3 | N/A | ||
Aida | Handy | 39,981 | 42,194 | 2007 | 3 | N/A | ||
Velos Topaz | Handy | 39,808 | 42,212 | 2007 | 3 | N/A | ||
Hafnia Sunda | Handy | 39,067 | 42,519 | 2015 | 2/3 | 1B | ||
Hafnia Soya | Handy | 39,067 | 42,500 | 2015 | 2/3 | 1B | ||
Hafnia Malacca | Handy | 39,067 | 42,500 | 2015 | 2/3 | 1B | ||
Hafnia Magellan | Handy | 39,067 | 42,500 | 2015 | 2/3 | 1B | ||
Hafnia Bering | Handy | 39,067 | 42,500 | 2015 | 2/3 | 1B | ||
Hafnia Torres | Handy | 39,067 | 42,500 | 2016 | 2/3 | 1B | ||
Hafnia Alabaster | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Ametrine | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Aventurine | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Andesine | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Aronaldo | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Aquamarine | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Amber | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Almandine | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Amethyst | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Amazonite | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Amessi | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Azotic | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Axinite | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Ammolite | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Adamite | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Aragonite | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 2 | N/A | ||
Hafnia Azurite | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2015 | 3 | N/A | ||
Hafnia Achroite | Chemicals | 38,506 | 41,618 | 2016 | 2 | N/A | ||
VS Lisbeth | Handy | 38,492 | 43,625 | 2006 | N/A | N/A | ||
VS Leia | Handy | 38,461 | 43,625 | 2006 | N/A | N/A | ||
Chemtrans Mercury | Handy | 37,623 | 41,787 | 2006 | 2/3 | 1A | ||
Trf Memphis | Chemicals | 37,596 | 41,619 | 2016 | 2 | N/A | ||
Trf Moss | Chemicals | 37,596 | 41,618 | 2016 | 2 | N/A | ||
Trf Mandal | Chemicals | 37,596 | 41,619 | 2016 | 2 | N/A | ||
Trf Mongstad | Chemicals | 37,596 | 41,695 | 2016 | 2 | N/A | ||
Trf Mobile | Chemicals | 37,596 | 41,619 | 2016 | 2 | N/A | ||
Trf Marquette | Chemicals | 37,596 | 41,619 | 2016 | 2 | N/A | ||
Advantage Park | Handy | 37,343 | 42,256 | 2006 | 2/3 | 1B | ||
Advantage Point | Handy | 37,039 | 42,015 | 2006 | 2/3 | 1A | ||
Chemtrans Uranus | Handy | 36,713 | 41,613 | 2006 | 2/3 | 1A | ||
Portaria | Handy | 36,677 | 41,456 | 2010 | 2 | N/A | ||
Anael | Handy | 34,795 | 42,229 | 2007 | 3 | N/A | ||
VS Spirit | Handy | 34,671 | 38,194 | 2007 | 3 | N/A | ||
VS Glory | Handy | 34,671 | 38,051 | 2006 | 3 | N/A | ||
VS Remlin | Handy | 34,530 | 38,061 | 2003 | N/A | N/A | ||
Chemtrans Leo | Handy | 29,999 | 42,822 | 2006 | 2/3 | 1A | ||
Chem Stellar | Chemicals | 27,128 | 31,184 | 2016 | 2 | N/A | ||
Chem Spark | Chemicals | 25,196 | 29,718 | 2016 | 2 | N/A | ||
Mississippi Star | Specialized | 13,054 | 14,092 | 2010 | 2 | N/A | ||
Saturn | Specialized | 13,051 | 14,076 | 2009 | 2 | N/A | ||
Shannon Star | Specialized | 13,022 | 14,092 | 2010 | 2 | N/A | ||
Pechora Star | Specialized | 13,021 | 14,092 | 2011 | 2 | N/A | ||
Colorado Star | Specialized | 13,020 | 14,092 | 2010 | 2 | N/A | ||
Amur Star | Specialized | 13,019 | 14,092 | 2010 | 2 | N/A | ||
Ganges Star | Specialized | 13,012 | 14,092 | 2010 | 2 | N/A | ||
Kongo Star | Specialized | 13,010 | 14,092 | 2010 | 2 | N/A | ||
Murray Star | Specialized | 13,006 | 14,092 | 2011 | 2 | N/A | ||
Lacanau | Specialized | 11,673 | 11,471 | 2007 | 2 | N/A | ||
Lascaux | Specialized | 11,673 | 11,434 | 2007 | 2 | N/A | ||
Lamentin | Specialized | 11,320 | 11,465 | 2007 | 1 | N/A | ||
VS Lara | Specialized | 11,276 | 11,662 | 2006 | 2 | N/A | ||
St Sara | Specialized | 8,019 | 8,462 | 2007 | 2 | N/A | ||
VS Salma | Specialized | 8,011 | 8,411 | 2008 | 2 | N/A | ||
VS Salome | Specialized | 7,915 | 8,564 | 2007 | 2 | N/A | ||
No vessels found... |